年近四旬狂轰51分创历史
![]() NBA漫长历史中不乏替补得分好手,而令人意外的是,联盟替补单场得分纪录是由一位年近四旬的老将创造的。不到四年前,彼时效力于太阳的贾马尔-克劳福德单场狂轰51分刷新纪录,给后来者设立了难以超越的标准。历史上还有哪些单场得分炸裂的替补角色,今天老震来盘点下。
11、凯文-马丁 45分 25岁337天 2009年1月4日 国王117-122步行者 出战37分钟 投篮24中13 三分12中7 罚球12中12 45分2板6助1断
11、乔丹-克拉克森 45分 29岁278天 2022年3月13日 爵士134-125国王 出战35分钟 投篮21中15 三分13中7 罚球8中8 45分2助1断1帽
9、安德鲁-托尼 46分 24岁104天 1982年3月8日 76人119-113湖人 出战35分钟 投篮29中21 三分1中0 罚球5中4 46分1板5助 9、卡兹-拉塞尔 46分 29岁290天 1974年3月25日 勇士121-134太阳 出战40分钟 投篮38中21 罚球4中4 46分2板5助2断1帽
9、卡兹-拉塞尔 46分 29岁156天 1973年11月11日 勇士128-105快船 出战37分钟 投篮33中20 罚球7中6 46分6板5助1断
6、达柳斯-迈尔斯 47分 23岁192天 2005年4月20日 开拓者115-119掘金 出战40分钟 投篮33中19 三分3中1 罚球14中8 47分12板4断5帽
6、拉里-伯德 47分 28岁126天 1985年4月13日 凯尔特人113-115雄鹿(加时) 出战38分钟 投篮31中15 三分2中1 罚球17中16 47分14板2助1断3帽
4、迈克-伍德森 48分 24岁333天 1983年2月21日 国王128-106火箭 出战32分钟 投篮24中22 三分1中1 罚球6中3 48分3板2助1断1帽
4、老迈克-邓利维 48分 26岁260天 1980年12月7日 火箭111-108掘金 出战34分钟 投篮30中19 罚球13中10 48分4板6助2断
2、尼克-安德森 50分 25岁93天 1993年4月24日 魔术119-116篮网 出战33分钟 投篮25中17 三分7中4 罚球12中12 50分3板2助2断
1、贾马尔-克劳福德 51分 39岁20天 2019年4月10日 51分 太阳109-120独行侠 出战38分钟 投篮30中18 三分13中7 罚球9中8 51分5板5助1断1帽 |
相关阅读
热门新闻
杨瀚森4中1亚历山大30+6,榜眼6封盖一人完爆开拓者,雷霆三连胜
恭喜火箭队!迎轻松赛程:7战2主5客,6队胜率不足5成,连胜稳了
雷霆12495大胜开拓者!亚历山大创58年纪录,杨瀚森迎NBA里程碑
3分5篮板!杨瀚森新年首秀还行,开拓者惨败雷霆
杨瀚森为球迷送上新年祝福:深知自身差距亦在全力追赶
杨瀚森追平生涯纪录!开拓者95124输雷霆,一战彻底看清3大现实
拓媒为杨瀚森25年评F最差!美球迷批斯帅没耐心连战3场已算优待
去你们的!马威爆粗正式回应被湖人退货:他们输了我确实幸灾乐祸
联盟倒数第一!步行者遭魔术准绝杀吞十连败班凯罗29+10制胜球
杨瀚森3分5板,雷霆29分大胜!亚历山大30分6助,一战明白三件事










